2025 Yılının En İyi Android Telefonları Açıklandı: İşte Öne Çıkan Modeller
Geçtiğimiz yılın geride kaldığı şu günlerde, 2025 yılı birçok markanın amiral gemisi telefonlarına ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından birçok markanın farklı konularda öne çıkmayı başardığı bu yıl içerisinde en iyiler hangi modellerdi?
Ünlü araştırma firması Consumer Reports, yıl boyunca gerçekleştirdiği testler sonucunda 2025’in en iyi Android telefonlarını belirledi. Performans, kamera kalitesi, pil ömrü gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurarak yapılan sıralamada dikkat çeken modeller ise şunlar:
Orta Segmentte Google Pixel 9a

| Ekran | 6,3 inç, 120 Hz, 1080 x 2424 piksel, OLED |
| İşlemci | Google Tensor G4 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256 GB |
| Arka Kamera | 48 MP + 13 MP |
| Ön Kamera | 13 MP |
| Batarya | 5100 mAh (23W) |
Dikey Katlanabilir Telefonlarda Samsung Galaxy Z Flip7

| Ekran | 6,9 inç, 120 Hz, 1080 x 2520 piksel, AMOLED / 4.1 inç, 120 Hz, 948 x 1048 piksel, AMOLED |
| İşlemci | Exynos 2500 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP + 12 MP |
| Ön Kamera | 10 MP |
| Batarya | 4300 mAh (25W) |
Yatay Katlanabilir Telefonlarda Samsung Galaxy Z Fold7

| Ekran | 8.0 inç, 1968 x 2184 piksel, 120 Hz, LTPO AMOLED / 6,5 inç, 1080 x 2520 piksel, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 200 MP + 10 MP + 12 MP |
| Ön Kamera | 10 MP |
| Batarya | 4400 mAh (25W) |
Amiral Gemisi Google Pixel 10 Pro

| Ekran | 6,3 inç, 1280 x 2856 piksel, 120 Hz, LTPO OLED |
| İşlemci | Google Tensor G5 |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP + 48 MP + 48 MP |
| Ön Kamera | 42 MP |
| Batarya | 4870 mAh (30W) |
Amiral Gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra

| Ekran | 6,9 inç, 1440 x 3120 piksel, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka Kamera | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön Kamera | 12 MP |
| Batarya | 5000 mAh (45W) |

2025’te Türkiye’de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu!